iPhone SE 2022
1300 Br – 1700 Br
24/7 ПОДДЕРЖКА
Ответим на все ваши вопросы
БЕПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Своевременная доставка в ваш город
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
Гарантия на всю технику
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 4.7 дюймов |
Разрешение | 750 x 1334 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 326 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 625 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 65.4% |
Особенности | - DCI-P3 |
Цветовой охват sRGB | 99.9% |
Время отклика | 38 мс |
Контрастность | 1655:1 |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone SE (2022)
Высота | 138.4 мм |
Ширина | 67.3 мм |
Толщина | 7.3 мм |
Вес | 144 грамма |
Водонепроницаемость | IP67 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Красный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone SE (2022) и тесты в бенчмарках
Чипсет | Apple A15 Bionic |
Макс. частота | 3223 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
Размер транзистора | 5 нанометров |
Графика | Apple A15 GPU |
GPU-ядер | 640 |
Частота GPU | 1338 МГц |
FLOPS | ~1712.6 Гфлопс |
Цвет |
Черный, Белый, Красный |
---|---|
Объем памяти |
64 Gb, 128 Gb, 256 Gb |