Отправьте нам заявку и мы Поможем вам!
Заполните форму ниже
Apple iOS, экран 6.7″ OLED (1290×2796) 120 Гц, Apple A17 Pro, ОЗУ 8 ГБ, камера 48 Мп, АКБ 4422 мАч, IP68
3120 BYN – 3890 BYNДиапазон цен: 3120 BYN – 3890 BYN
Получение товара
Курьером по Минску
сегодня
бесплатно
Курьером по Беларуси
завтра
бесплатно
Самовывоз (сегодня)
г. Минск, ул. Кальварийская 16, помещение 248
Оригинальная продукция
Только оригинал - без копий и восстановленных устройств
Гарантия и качество
Гарантия 36 месяцев на всю продукцию
Описание: iPhone 15 Pro Max - это вершина технологий и дизайна, предлагающая непревзойденное качество и производительность. Этот смартфон создан для тех, кто ценит стиль и функциональность.
iPhone 15 Pro Max - это не просто телефон, это целая экосистема, которая позволяет вам быть на связи, работать и развлекаться в любое время и в любом месте. С его помощью вы сможете:
Не упустите возможность стать обладателем iPhone 15 Pro Max. Закажите прямо сейчас и насладитесь всеми преимуществами этого удивительного устройства!
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1290 x 2796 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.2% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
| Цветовой охват sRGB | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 15 Pro Max
| Высота | 159.9 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 221 грамм |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone 15 Pro Max и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Apple A17 Pro |
| Макс. частота | 3780 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.11 ГГц: - 2 ядра по 3.78 ГГц: |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Графика | Apple A17 GPU |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| FLOPS | ~2147.2 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 17 |
| Размер системы из коробки | 17.6 ГБ |
Батарея
| Объем | 4422 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (46% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:49 ч. |
| Веб-серфинг | 17:03 ч. |
| Просмотр видео | 22:31 ч. |
| Игры | 06:41 ч. |
| Режим ожидания | 154 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер iPhone 15 Pro Max
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП) |
| Основной объектив | - 48 МП - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 24 мм - Размер пикселя: 1.22 микрон - Сенсор: 1/1.3", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) - Оптическая стабилизация |
| Телефото объектив | - 12 МП - Апертура: f/1.78 - 2.8 - Фокусное расстояние: 120 мм - Размер пикселя: 1.12 микрон - Сенсор: 1/1.9", Sony IMX913 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) - Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.2 - Фокусное расстояние: 13 мм - Размер пикселя: 1.4 микрон - Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Времяпролетный объектив | Да |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Тип сенсора | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| ПАРАМЕТР | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Модель | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Год выпуска | 2023 |
| Дисплей | 6.7 дюйма, Super Retina XDR OLED, ProMotion (120 Гц), разрешение 2796×1290 (460 ppi), Always-On Display, Dynamic Island, яркость 1000 нит (типичная) / 1600 нит (HDR) / 2000 нит (на солнце) |
| Защитное стекло | Ceramic Shield спереди, титановый каркас, матовая стеклянная задняя панель |
| Процессор | Apple A17 Pro (3 нм, 6-ядерный CPU с 2 производительными и 4 энергоэффективными ядрами, 6-ядерный GPU, 16-ядерный Neural Engine) |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Основная камера | Pro-система из трёх модулей: 48 МП основной (ƒ/1.78, OIS), 12 МП сверхширокоугольный (ƒ/2.2, 120°), 12 МП телефото с 5-кратным оптическим зумом (ƒ/2.8). Поддержка 10-кратного оптического диапазона и до 25-кратного цифрового зума |
| Фронтальная камера | 12 МП (ƒ/1.9, Focus Pixels, Retina Flash) |
| Видеосъёмка | 4K Dolby Vision до 60 fps, ProRes до 4K 60 fps (с внешним накопителем), кинематографический режим, пространственное видео, замедленное 1080p до 240 fps |
| Аккумулятор | До 29 часов воспроизведения видео / до 25 часов в потоковом режиме / до 95 часов аудио |
| Зарядка | Быстрая зарядка (до 50% за 30 минут при адаптере от 20 Вт), MagSafe (до 15 Вт), Qi2 (до 15 Вт) |
| Операционная система | iOS 17 (с возможностью обновления) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (до 6 метров на 30 минут) |
| Материалы корпуса | Титановый каркас + стеклянная задняя панель |
| Размеры | 159.9 × 76.7 × 8.25 мм |
| Вес | 221 г |
| Цвета | Чёрный титан, Белый титан, Синий титан, Оригинальный титан |
| Связь | 5G (sub-6 GHz с 4x4 MIMO), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (чип второго поколения), Thread |
| Слот для SIM | Dual eSIM |
| Аудио | Стереодинамики, Spatial Audio, Dolby Atmos, студийные четыре микрофона с шумоподавлением |
| Дополнительно | Face ID, Action Button, SOS-экстренный вызов, Crash Detection, спутниковая связь, USB-C 3.0 (до 10 Гбит/с) |
Оплата
Мы предлагаем удобные и безопасные способы оплаты:
Оплата наличными курьеру при доставке по Минску и Беларуси
Оплата наличными в пункте самовывоза
Оплата через ЕРИП (система «Расчёт»)
Самовывоз (Минск)
Заберите заказ в удобное для вас время
Адрес: ул. Кальварийская 16, помещение 248 (ЖК «Парус»)
Время работы: 13:00 – 19:00 ежедневно
Бесплатно
Через 2 часа после заказ товар можно забирать из ПВЗ (при наличии товара на складе)
Посмотреть видео «Как найти ПВЗ Gstore» можно по ссылке.
Доставка курьером по Минску
Быстрая доставка в день заказа
Заказ до 13:00 — доставка с 13:00 до 19:00
Заказ с 13:00 до 18:00 — доставка с 19:00 до 22:00
Бесплатная доставка по Минску
Курьер ждёт, пока вы проверите товар
Доставка по всей Беларуси
Доставляем во все города и населённые пункты
Курьер доставит заказ до подъезда или дома
Заказ до 17:00 — отправка в этот же день, доставка на следующий день
Время доставки согласует курьер
Бесплатная доставка по всей Беларуси
Только оригинал - без копий и восстановленных устройств
Гарантия 36 месяцев на всю продукцию
По Минску - в день заказа, по РБ - на следующий день
При покупке iPhone - чехол и стекло в подарок
Заполните форму ниже