iPhone 16
3000 Br – 4000 Br
24/7 ПОДДЕРЖКА
Ответим на все ваши вопросы
БЕПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Своевременная доставка в ваш город
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
Гарантия на всю технику
Экран
Тип | OLED |
Размер | 6.1 дюймов |
Разрешение | 1179 x 2556 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 86.4% |
Особенности | - DCI-P3 |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 15
Высота | 147.6 мм |
Ширина | 71.6 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 171 грамм |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone 15 и тесты в бенчмарках
Чипсет | Apple A16 Bionic |
Макс. частота | 3460 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Apple A16 GPU |
GPU-ядер | 640 |
Частота GPU | 1398 МГц |
FLOPS | ~1789.4 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Батарея
Объем | 3349 мАч |
Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (58% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:50 ч. |
Веб-серфинг | 16:25 ч. |
Просмотр видео | 17:21 ч. |
Игры | 05:39 ч. |
Режим ожидания | 100 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер iPhone 15
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 2 (48 МП + 12 МП) |
Основной объектив | - 48 МП - Апертура: f/1.6 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 1 микрон - Сенсор: 1/1.5" - Фазовый автофокус (Dual Pixel) - Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.4 - Фокусное расстояние: 13 мм - Размер пикселя: 1.4 микрон - Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS) |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS |
Размер сенсора | 1/3.6" |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Цвет |
Бирюзовый, Ультрамарин, Розовый, Черный, Белый |
---|---|
Объем памяти |
128 Gb, 256 Gb, 512 Gb |