iPhone 15 Pro
3420 Br – 4515 Br
24/7 ПОДДЕРЖКА
Ответим на все ваши вопросы
БЕПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Своевременная доставка в ваш город
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
Гарантия на всю технику
Экран
Тип | OLED |
Размер | 6.1 дюймов |
Разрешение | 1179 x 2556 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 88.2% |
Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 15 Pro
Высота | 146.6 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 187 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone 15 Pro и тесты в бенчмарках
Чипсет | Apple A17 Pro |
Макс. частота | 3780 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2.11 ГГц: - 2 ядра по 3.78 ГГц: |
Размер транзистора | 3 нанометра |
Графика | Apple A17 GPU |
GPU-ядер | 768 |
Частота GPU | 1398 МГц |
FLOPS | ~2147.2 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 17 |
Батарея
Объем | 3274 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (57% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:33 ч. |
Веб-серфинг | 15:12 ч. |
Просмотр видео | 15:10 ч. |
Игры | 05:24 ч. |
Режим ожидания | 99 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер iPhone 15 Pro
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 3x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП) |
Основной объектив | - 48 МП - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 24 мм - Размер пикселя: 1.22 микрон - Сенсор: 1/1.3", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) - Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.8 - Фокусное расстояние: 77 мм - Размер пикселя: 1 микрон - Сенсор: 1/1.9" - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.2 - Фокусное расстояние: 13 мм - Размер пикселя: 1.4 микрон - Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Времяпролетный объектив | Да |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS |
Размер сенсора | 1/3.6" |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Цвет |
Белый титан, Натуральный титан, Синий титан, Черный титан |
---|---|
Объем памяти |
128 Gb, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb |